Aktuální ročník
Kampaně za rok 2011
| Potraviny a nápoje | ||
|---|---|---|
| AMUNDSEN - ETTER DESTILLERE! | Ogilvy & Mather | 1. místo |
| FERNET Z | Ogilvy & Mather / OgilvyAction | 2. místo |
| PODĚBRADKA - CHORVAT, JAK SE ODVAHA VYPLÁCÍ | McCann-Erickson Prague | 2. místo |
| KRUŠOVICKÉ REFERENDUM | Republica s.r.o. | 3. místo |
| Finanční služby | ||
| NA100PRO | Kaspen/Jung von Matt, a.s. | 1. místo |
| KONTO G2 - JAK OSLOVIT MAXIMUM STUDENTŮ POMOCÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ | EURO RSCG Praha | 2. místo |
| Ostatní služby | ||
| CHYTRÁ SÍŤ - KAMPAŇ, KTERÁ FUNGUJE NAPLNO | VCCP s.r.o. | 1. místo |
| LOVECKÁ SEZONA 2010 | McCann-Erickson Prague | 2. místo |
| PŘIBALTE SI NA VÍKEND VOLÁNÍ ZDARMA | Y&R Brands | 3. místo |
| Výrobky dlouhodobé spotřeby | ||
| JAK PRODÁVAT PRÉMIOVÉ AUTOMOBILY S CO NEJNIŽŠÍMI NÁKLADY | MARK/BBDO | 2. místo |
| OPEL LEAD MANAGEMENT SYSTEM/ OPEL 24 HODIN | McCann Erickson | 3. místo |
| Malý rozpočet | ||
| SHOŘELA TOVÁRNA NA FERNET STOCK | Ogilvy Group | 1. místo |
| Sociální, ekologický a kulturní marketing | ||
| POMÁHAT JE V MÓDĚ | Ogilvy Group | 1. místo |
| SKUTEČNÝ DÁREK POMÁHÁ | MARK/BBDO | 1. místo |
| JAK DOBŘE SE POČÍTALA NAŠE BUDOUCNOST PŘI SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011? | Momentum Praha/Mediacom Praha | 3. místo |
Podnabídka
Vyhledávání v novinkách
Kontakt
Asociace Komunikačních Agentur
Opatovická 4, 110 00 Praha 1
Web: www.aka.cz